2021年石家莊市中考高中錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱(chēng) | 一統(tǒng)線 | 二統(tǒng)線 | 學(xué)校名稱(chēng) | 統(tǒng)招線 |
一中 | 569 | 562 | 一中(新三區(qū)) | 552 |
二中 | 580 | 574 | 二中(新三區(qū)) | 570 |
十五中 | 529 | 522 | 十五中(新三區(qū)) | 500 |
二十四中 | 541 | 536 | 二十四中(新三區(qū)) | 527 |
二中西校區(qū) | 544 | 537 | 二中西校區(qū)(新三區(qū)) | 510 |
河北辛集中學(xué) | 544 | 534 | 河北辛集中學(xué)(市) | 520 |
河北正定中學(xué) | 565 | 561 | 河北正定中學(xué)(市) | 549 |
石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 557 | 553 | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市) | 536 |
石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 549 | 537 | 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué)(市) | 520 |
河北師大附屬中學(xué) | 536 | 518 | 四十二中(縣) | 546 |
四中 | 517 | 481 | 十六中 | 442 |
六中 | 487 | 454 | 二十一中 | 440 |
九中 | 519 | 492 | 二十五中 | 452 |
十中 | 496 | 469 | 二十八中 | 449 |
十七中 | 537 | 531 | 四十九中 | 438 |
十八中 | 517 | 501 | 石家莊一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 545 |
二十二中 | 519 | 489 | 石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 544 |
二十三中 | 547 | 481 | 辛集明珠中學(xué) | 452 |
二十七中 | 537 | 516 | 河北正中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 516 |
四十一中 | 509 | 484 | 河北師大田家炳中學(xué) | 441 |
四十二中 | 555 | 542 | 石家莊華英外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 451 |
石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 569 | 531 | 石家莊華西高級(jí)中學(xué) | 480 |
一中東校區(qū) | 559 | 558 | 石家莊同文中學(xué) | 450 |
師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 514 | 479 | 新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 492 |
十二中 | 500 | 466 | 石家莊精英中學(xué) | 537 |
十九中 | 508 | 485 | 石家莊耀華中學(xué) | 465 |
四十四中 | 530 | 509 | 石家莊潤(rùn)德學(xué)校 | 541 |
十三中 | 503 | 487 | 河北聯(lián)邦國(guó)際學(xué)校 | 442 |
三十八中 | 501 | 463 | 石家莊新華中學(xué) | 410 |
|
|
| 石家莊育英實(shí)驗(yàn) | 411 |
|
|
| 石家莊復(fù)興中學(xué) | 411 |
|
|
| 石家莊北華中學(xué) | 410 |
|
|
| 石家莊私立一中 | 438 |
|
|
| 石家莊**中學(xué) | 480 |
|
|
| 石家莊金石中學(xué) | 416 |
|
|
| 高新區(qū)精英中學(xué) | 514 |
2021年石家莊市中職學(xué)校招生(各類(lèi))錄取控制分?jǐn)?shù)線
根據(jù)省教育廳《關(guān)于劃定2021年河北生中職學(xué)校招收3+4本科、五年一貫制和3+2高職錄取控制分?jǐn)?shù)線的意見(jiàn)》
現(xiàn)將石家莊市2021年中等職業(yè)學(xué)校招生各批各類(lèi)錄取控制分?jǐn)?shù)線公布如下:
1.3+4本科專(zhuān)業(yè)錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為430分。
2.3+4本科休閑體育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)文化錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為292分,體育專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
3.五年制和3+2高職(不含藝術(shù)、體育類(lèi)專(zhuān)業(yè))錄取最低控制分?jǐn)?shù)線為200分。
4.五年制和3+2高職藝術(shù)、體育類(lèi)專(zhuān)業(yè)最低控制分?jǐn)?shù)線為140分,專(zhuān)業(yè)測(cè)試成績(jī)達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
5.以上分?jǐn)?shù)均按照石家莊市中考總分600分劃定。
石家莊一分一檔
石家莊區(qū)(縣)一分一檔
石家莊市教育局公布
2021年局直及主城區(qū)普通高中招生計(jì)劃
學(xué)校 | 招生計(jì)劃 | 備注 |
1中 | 915 | 主城區(qū)850人,新三區(qū)65人。總計(jì)劃含體奧生20人,音樂(lè)20人,美術(shù)4人,體育19人 |
2中 | 1015 | 主城區(qū)900人,青少年航空特色班100人(面向全省招生),新三區(qū)15人??傆?jì)劃含清華美院基地班30人,體育20人。 |
5中(二中西校區(qū)) | 425 | 主城區(qū)400人,新三區(qū)25人,總計(jì)劃含美術(shù)25人,體育10人,音樂(lè)5人 |
15中 | 1225 | 主城區(qū)1200人,新三區(qū)25人,總計(jì)劃含飛行員班100人,體育30人 |
24中 | 820 | 主城區(qū)800人,新三區(qū)20人。總計(jì)劃含體育10人,音樂(lè)20人,美術(shù)30人 |
師大附中 | 520 | 中加班120人,體育19人,美術(shù)5人,音樂(lè)5人 |
師大實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 220 | 美術(shù)50人,音樂(lè)10人,體育10人 |
12中學(xué) | 450 | 文化100人(含體育生8人),音樂(lè)120人(其中市區(qū)108人,縣區(qū)12人),美術(shù)230人(其中市區(qū)207人,縣區(qū)23人) |
13中學(xué) | 340 | 文化120人,書(shū)法50人,美術(shù)90人,舞蹈30人,體育50人 |
21中學(xué) | 360 | 音樂(lè)10人,美術(shù)50人, 體育40人 |
22中學(xué) | 500 | 音樂(lè)12人,美術(shù)10人,體育40人 |
23中 | 330 | 體育50人,美術(shù)10人 |
4中 | 330 | 體育18人,美術(shù)15人,書(shū)法15人 |
6中 | 600 | 文化生200人(含體育14人),藝術(shù)生400人,其中縣區(qū)招生80人(美術(shù)300人含書(shū)法20人,音樂(lè)100人) |
10中 | 300 | 美術(shù)25人,音樂(lè)6人,體育4人 |
17中 | 600 | 宏志班50人,體育20人,美術(shù)10人 |
19中 | 230 | 體育7人,音樂(lè)4人,美術(shù)4人 |
20中 | 80 | 全部為健美操專(zhuān)業(yè) |
41中 | 300 | 體育8人 |
9中 | 440 | 厚樸班40人,體育36人 |
16中 | 280 | 美術(shù)45人,音樂(lè)10人,體育40人 |
18中 | 420 | 體育22人 |
28中 | 260 | 春蕾班80人(限在***和省級(jí)扶貧開(kāi)發(fā)重點(diǎn)縣招生) |
38中 | 305 | 書(shū)法185人(其中主城區(qū)180人,新三區(qū)5人),體育5人,美術(shù)10人 |
42中 | 300 | 直升班100人,縣區(qū)80人,體育16人 |
25中 | 220 | 體育17人,美術(shù)10人 |
27中 | 440 | LBPSB國(guó)際課程實(shí)驗(yàn)班120人,宏志班50人,音樂(lè)8人,美術(shù)8人,體育18人 |
44中 | 300 | 體育45人 |
49中 | 200 | 美術(shù)20人,音樂(lè)5人,體育5人 |
石家莊外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 320 | 體育10人 |
一中東校區(qū) | 300 | 體育17人,音樂(lè)10人,美術(shù)3人 |
學(xué)校名稱(chēng) | 總計(jì)劃 | 備注 |
河北辛集中學(xué) | 940 | 各縣區(qū)755人,主城區(qū)25人,辛集生源160人??傆?jì)劃含珍珠生40人,體育23人,書(shū)法15人 |
河北正定中學(xué) | 1103 | 1.含體育特長(zhǎng)生10人;2.其中:在市內(nèi)主城區(qū)招生100人,在石家莊16個(gè)縣市區(qū)招生1000人,按協(xié)議面向正定縣南樓中學(xué)定向招生3人。 |
石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 770 | 各縣區(qū)745,主城區(qū)25人 |
石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 725 | 各縣區(qū)700人,其中山區(qū)教育扶貧班150人;主城區(qū)25人,總計(jì)劃含美術(shù)20人,音樂(lè)10人 |
2021年各縣(市)、區(qū)普通高中招生計(jì)劃
學(xué)校名稱(chēng) | 招生人數(shù) | 備注 |
石家莊市礦區(qū)中學(xué) | 400 |
|
小計(jì) | 400 |
|
藁城區(qū)一中 | 900 |
|
藁城區(qū)二中 | 550 |
|
藁城區(qū)三中 | 550 |
|
藁城區(qū)九中 | 1100 |
|
小計(jì) | 3100 |
|
鹿泉區(qū)**中學(xué) | 1100 |
|
鹿泉區(qū)第二中學(xué) | 440 |
|
鹿泉區(qū)第三中學(xué) | 330 |
|
鹿泉區(qū)實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué) | 110 |
|
小計(jì) | 1980 |
|
欒城中學(xué) | 1090 |
|
欒城區(qū)第二中學(xué) | 530 |
|
小計(jì) | 1620 |
|
井陘一中 | 1000 |
|
井陘二中 | 550 |
|
小計(jì) | 1550 |
|
正定縣**中學(xué) | 1060 |
|
正定縣第三中學(xué) | 600 |
|
正定縣第五中學(xué) | 330 |
|
正定縣第七中學(xué) | 660 |
|
小計(jì) | 2650 |
|
行唐一中 | 990 |
|
行唐三中 | 440 |
|
小計(jì) | 1430 |
|
靈壽中學(xué) | 1210 |
|
靈壽縣陳莊中學(xué) | 440 |
|
小計(jì) | 1650 |
|
高邑一中 | 880 |
|
小計(jì) | 880 |
|
深澤中學(xué) | 770 |
|
小計(jì) | 770 |
|
贊皇中學(xué) | 1300 |
|
小計(jì) | 1300 |
|
無(wú)極中學(xué) | 990 |
|
無(wú)極第二中學(xué) | 1350 |
|
小計(jì) | 2340 |
|
平山中學(xué) | 1296 |
|
平山實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 832 |
|
平山回舍中學(xué) | 330 |
|
平山外國(guó)語(yǔ)中學(xué) | 312 |
|
平山古月中學(xué) | 55 |
|
小計(jì) | 2825 |
|
元氏縣**中學(xué) | 1100 |
|
元氏縣第三中學(xué) | 220 |
|
元氏縣第四中學(xué) | 500 |
|
元氏縣音體美學(xué)校 | 330 | 元氏縣264人,其他縣市區(qū)66人(其中音樂(lè)22,體育22,美術(shù)22) |
小計(jì) | 2150 |
|
趙縣中學(xué) | 1100 |
|
趙縣實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 880 |
|
趙縣第六中學(xué) | 700 |
|
趙縣石塔中學(xué) | 330 |
|
小計(jì) | 3010 |
|
晉州市**中學(xué) | 1300 |
|
晉州市第二中學(xué) | 900 |
|
小計(jì) | 2200 |
|
新樂(lè)一中 | 1050 |
|
新樂(lè)二中 | 800 |
|
新樂(lè)三中 | 550 |
|
新樂(lè)四中 | 660 |
|
小計(jì) | 3060 |
|
學(xué)校名稱(chēng) | 計(jì)劃 | 備 注 |
石家莊二中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1900 | 石家莊生源1330(含休復(fù)學(xué)20人,美術(shù)10人,音樂(lè)14人,體育15人),外地市570(含體育3人) |
石家莊潤(rùn)德學(xué)校 | 530 | 石家莊生源403人 |
河北正中實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1650 | 石家莊生源1361(含音樂(lè)35人,體育22人,美術(shù)書(shū)法類(lèi)15人,傳媒類(lèi)10人),外地市289人 |
辛集市明珠中學(xué) | 600 | 石家莊生源420人(體育10人,書(shū)法10人),外地180人 |
石家莊一中實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 200 | 石家莊生源158人 |
石家莊精英中學(xué) | 1850 | 石家莊生源1557人(含美術(shù)生25人) |
石家莊高新區(qū)精英中學(xué) | 200 | 石家莊生源150人 |
河北師范大學(xué)田家炳中學(xué) | 500 | 石家莊生源473人,林漢克宏志生20人(全省招生),外地生源27人 |
石家莊私立**中學(xué) | 440 | 石家莊生源418人 |
石家莊華西高級(jí)中學(xué) | 440 | 全部為石家莊生源 |
石家莊華英外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 100 | 全部為石家莊生源 |
石家莊耀華中學(xué) | 110 | 全部為石家莊生源 |
河北聯(lián)邦國(guó)際學(xué)校 | 700 | 石家莊生源545人(美術(shù)17人,音樂(lè)5人,書(shū)法3), |
石家莊市同文中學(xué) | 100 | 全部為石家莊生源 |
石家莊育英實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 700 | 石家莊生源594(含音樂(lè)10人,美術(shù)10人) |
新世紀(jì)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 400 | 石家莊生源338人 |
石家莊市新華中學(xué) | 700 | 石家莊生源680人(含體育10人,美術(shù)5人) |
石家莊北華中學(xué) | 400 | 石家莊生源347人外地(含音樂(lè)20人,美術(shù)20人,書(shū)法20) |
石家莊**中學(xué) | 600 | 石家莊生源480人 |
石家莊金石高級(jí)中學(xué) | 500 | 石家莊生源350 |
石家莊市復(fù)興中學(xué) | 100 | 石家莊生源70 |
藁城新冀明中學(xué) | 770 | 全部為石家莊生源 |
正定縣弘文中學(xué) | 660 | 全部為石家莊生源 |
石家莊康福外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 360 | 石家莊生源280人 |
行唐啟明中學(xué) | 850 | 全部為石家莊生源 |
行唐同濟(jì)中學(xué) | 660 | 全部為石家莊生源 |
行唐龍州中學(xué) | 660 | 全部為石家莊生源 |
行唐曙光中學(xué) | 660 | 石家莊生源576人 |
靈壽縣護(hù)駕疃高中 | 860 | 全部為石家莊生源 |
高邑龍鳳中學(xué) | 620 | 石家莊生源573人 |
無(wú)極文苑中學(xué) | 600 | 全部為石家莊生源 |
石家莊敬業(yè)中學(xué) | 330 | 全部為石家莊生源 |
新樂(lè)新伏羲中學(xué) | 950 | 全部為石家莊生源 |
2021年主城區(qū)省級(jí)示范性普通高中分配生計(jì)劃
2021年主城區(qū)省級(jí)示范性普通高中分配生計(jì)劃
2021年駐縣(市)直屬省級(jí)示范性
普通高中分配生計(jì)劃
縣市區(qū) | 辛集中學(xué) | 正定中學(xué) | 石家莊實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 石家莊第二實(shí)驗(yàn)中學(xué) |
礦區(qū) | 4 | 6 | 4 | 3 |
藁城 | 48 | 67 | 50 | 37 |
鹿泉 | 27 | 38 | 29 | 21 |
欒城 | 28 | 39 | 29 | 21 |
井陘 | 22 | 31 | 23 | 17 |
正定 | 49 | 68 | 51 | 37 |
行唐 | 46 | 64 | 48 | 35 |
靈壽 | 32 | 45 | 33 | 25 |
高邑 | 17 | 23 | 17 | 13 |
深澤 | 18 | 25 | 19 | 14 |
贊皇 | 29 | 41 | 31 | 23 |
無(wú)極 | 42 | 58 | 43 | 32 |
平山 | 33 | 46 | 34 | 25 |
元氏 | 39 | 55 | 41 | 30 |
趙縣 | 45 | 63 | 47 | 35 |
晉州 | 43 | 61 | 45 | 33 |
新樂(lè) | 50 | 70 | 52 | 39 |
2021年直屬行業(yè)辦中職學(xué)校招生計(jì)劃
學(xué) 校 | 招生計(jì)劃數(shù) |
石家莊電子信息學(xué)校 | 630 |
石家莊市特殊教育學(xué)校 | 65 |
石家莊財(cái)經(jīng)商貿(mào)學(xué)校 | 1000 |
石家莊市藝術(shù)學(xué)校 | 245 |
石家莊幼兒教育中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 585 |
石家莊交通運(yùn)輸學(xué)校 | 1200 |
石家莊城市建設(shè)學(xué)校 | 400 |
石家莊旅游學(xué)校 | 600 |
石家莊裝備制造學(xué)校 | 1200 |
石家莊現(xiàn)代農(nóng)業(yè)學(xué)校 | 600 |
石家莊文化傳媒學(xué)校 | 1150 |
石家莊市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 100 |
石家莊通用裝備中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校 | 400 |
2021年縣(市、區(qū))中職學(xué)校招生計(jì)劃
單位 | 招生計(jì)劃 |
長(zhǎng)安區(qū) | 5875 |
礦區(qū) | 290 |
橋西區(qū) | 6690 |
新華區(qū) | 12100 |
欒城區(qū) | 2930 |
正定縣 | 3410 |
無(wú)極縣 | 2690 |
高邑縣 | 500 |
行唐縣 | 750 |
元氏縣 | 2250 |
深澤縣 | 200 |
井陘縣 | 500 |
平山縣 | 1100 |
贊皇縣 | 800 |
靈壽縣 | 650 |
趙縣 | 1700 |
裕華區(qū) | 5300 |
鹿泉區(qū) | 2480 |
新樂(lè)市 | 600 |
晉州市 | 1300 |
藁城區(qū) | 3275 |
高新區(qū) | 2210 |
【查分方法】
(上下滑動(dòng)查看)
① 微信查詢(xún):
微信關(guān)注公眾號(hào)【京津冀招生網(wǎng)】--菜單欄--中考↓↓↓↓↓↓
② 網(wǎng)頁(yè)查詢(xún):
登錄石家莊教育考試信息網(wǎng)網(wǎng)站,點(diǎn)擊右側(cè)查詢(xún)中心欄目--中考
進(jìn)入官網(wǎng)鏈接:http://www.sjzjyksxx.com.cn 點(diǎn)擊【查詢(xún)中心】,進(jìn)入錄取結(jié)果查詢(xún)通道。
石家莊同越職業(yè)高級(jí)中學(xué)2022招生簡(jiǎn)章>>>
河北工程職業(yè)學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊北方醫(yī)學(xué)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊東華鐵路學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊法商中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊花都形象藝術(shù)學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(三年制中專(zhuān))2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊天使護(hù)士學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊明澤職業(yè)中專(zhuān)學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊軍興信息工程職業(yè)學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>
石家莊現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校2022招生簡(jiǎn)章>>>