學(xué)校名稱:河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 辦學(xué)類型:公辦全日制普通高職院校
國(guó)標(biāo)代碼:13393 辦學(xué)層次:???/p>
河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院隸屬于河北省教育廳,是河北省優(yōu)質(zhì)??聘叩嚷殬I(yè)院校建設(shè)單位,河北省重點(diǎn)建設(shè)示范性高等職業(yè)院校,全國(guó)機(jī)械行業(yè)骨干職業(yè)院校,河北省裝備制造業(yè)職業(yè)教育集團(tuán)和京津冀現(xiàn)代制造業(yè)職教集團(tuán)牽頭單位,職業(yè)院校教師素質(zhì)提高計(jì)劃國(guó)培項(xiàng)目承擔(dān)單位,全國(guó)機(jī)械行業(yè)校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀職業(yè)院校,河北省共建邢臺(tái)學(xué)院機(jī)電工程學(xué)院培養(yǎng)應(yīng)用技術(shù)型本科人才院校,河北省就業(yè)工作先進(jìn)集體單位。學(xué)院擁有四個(gè)***示范性職業(yè)教育實(shí)訓(xùn)基地,設(shè)有河北省高校金屬材料加工與數(shù)字化成型應(yīng)用技術(shù)研發(fā)中心。學(xué)院2020年招生專業(yè)41個(gè),形成了以機(jī)械、電氣類專業(yè)為龍頭,汽車、材料、計(jì)算機(jī)、財(cái)經(jīng)、建筑類專業(yè)特色發(fā)展的辦學(xué)格局。
一、招生范圍及報(bào)考條件
1.已通過(guò)2020年河北省普通高校招生報(bào)名的考生。 2.思想政治品德和身體健康狀況均符合教育部《2020年普通高等學(xué)校招生工作規(guī)定》。 二、錄取規(guī)則
1.按總分從高到低擇優(yōu)錄取。 2.專業(yè)錄取按計(jì)劃數(shù)執(zhí)行,對(duì)未完成計(jì)劃的招生專業(yè)進(jìn)行差額征集。 3.技能拔尖人才按冀教學(xué)[2019]34號(hào)文件規(guī)定免試錄取。 4.各專業(yè)無(wú)男、女生比例限制。 5.訂單班培養(yǎng)專業(yè)只招有專業(yè)志愿的考生,詳見(jiàn)學(xué)院網(wǎng)站協(xié)議書(shū)。 6.考生成績(jī)總分相同情況下,我院按各考試類牽頭院校制定的投檔優(yōu)先級(jí)順序錄取。 三、考試安排和錄取結(jié)果公布
考試安排與成績(jī)查詢?cè)斠?jiàn)高職單招服務(wù)平臺(tái),錄取結(jié)果詳見(jiàn)我院招生網(wǎng)。 四、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)助學(xué)金
1.學(xué)費(fèi)5000元/年,住宿費(fèi)600元/年。 2.學(xué)院設(shè)有國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金和特殊獎(jiǎng)學(xué)金。 五、學(xué)歷證書(shū)
學(xué)制三年,學(xué)業(yè)期滿,達(dá)到畢業(yè)條件,由學(xué)校頒發(fā)經(jīng)教育部學(xué)歷電子注冊(cè)的全日制普通高等??茖W(xué)歷證書(shū),就業(yè)報(bào)到證由河北省人力資源和社會(huì)保障廳統(tǒng)一辦理。 六、聯(lián)系方式
學(xué)院地址:河北省邢臺(tái)市泉北西大街1169號(hào) 郵編: 054000
2020年河北機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)握杏?jì)劃 注:專業(yè)里()表示方向 []表示訂單班 |
所屬系部 | 系部 總數(shù) | 專業(yè) 名稱 | 單招 總數(shù) | 普高 計(jì)劃 | 對(duì)口 計(jì)劃 | 考試大類 | 專業(yè)對(duì)口 考試類別 |
材料與 建筑工程系 | 340 | 材料成型與控制技術(shù) | 88 | 71 | 17 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
材料成型與控制技術(shù)[中鋼邢機(jī)訂單班] | 10 | 10 | 0 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | 70 | 56 | 14 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(檢測(cè)技術(shù)及應(yīng)用方向) | 35 | 35 | 0 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
建筑工程技術(shù) | 60 | 55 | 5 | 考試一類 | 對(duì)口建筑類 |
工程造價(jià) | 77 | 70 | 7 | 考試一類 | 對(duì)口建筑類 |
財(cái)會(huì)與 管理工程系 | 371 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(產(chǎn)品造型設(shè)計(jì)方向) | 31 | 31 | 0 | 考試三類 |
|
物流管理 | 31 | 18 | 13 | 考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 31 | 20 | 11 | 考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(新媒體營(yíng)銷策劃方向) | 31 | 18 | 13 | 考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
電子商務(wù) | 94 | 75 | 19 | 考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
會(huì)計(jì) | 115 | 90 | 25 | 考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
財(cái)務(wù)管理 | 38 | 25 | 13 | 考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
電氣 工程系 | 651 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 31 | 16 | 15 | 考試三類 | 對(duì)口電子電工類 |
智能控制技術(shù) | 28 | 28 | 0 | 考試三類 | 對(duì)口電子電工類 |
電梯工程技術(shù) | 44 | 44 |
| 考試三類 | 對(duì)口電子電工類 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 160 | 126 | 34 | 考試三類 | 對(duì)口電子電工類 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 183 | 146 | 37 | 考試三類 | 對(duì)口電子電工類 |
機(jī)電一體化技術(shù)[中鋼邢機(jī)訂單班] | 13 | 11 | 2 | 考試三類 | 對(duì)口電子電工類 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 88 | 70 | 18 | 考試三類 | 對(duì)口電子電工類 |
應(yīng)用電子技術(shù) | 29 | 23 | 6 | 考試十類 | 對(duì)口電子電工類 |
應(yīng)用電子技術(shù)(移動(dòng)機(jī)器人方向) | 30 | 24 | 6 | 考試十類 | 對(duì)口電子電工類 |
電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 45 | 45 | 0 | 考試二類 | 對(duì)口電子電工類 |
機(jī)械 工程系 | 630 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 85 | 66 | 19 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 314 | 260 | 54 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
機(jī)械制造與自動(dòng)化[中鋼邢機(jī)訂單班] | 13 | 10 | 3 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 28 | 24 | 4 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
數(shù)控技術(shù) | 85 | 65 | 20 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
數(shù)控技術(shù)(智能制造技術(shù)方向) | 35 | 27 | 8 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 28 | 23 | 5 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
模具設(shè)計(jì)與制造[長(zhǎng)城精工訂單班] | 18 | 14 | 4 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)檢驗(yàn)技術(shù) | 24 | 20 | 4 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
汽車 工程系 | 396 | 新能源汽車技術(shù) | 154 | 90 | 64 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
汽車電子技術(shù) | 28 | 18 | 10 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
汽車電子技術(shù)(智能網(wǎng)聯(lián)方向) | 28 | 23 | 5 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 130 | 70 | 60 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 28 | 18 | 10 | 考試三類 | 對(duì)口機(jī)械類 |
汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 28 | 23 | 5 | 考試九類 | 對(duì)口財(cái)經(jīng)類 |
體育 工作部 | 59 | 休閑服務(wù)與管理(休閑體育服務(wù)與管理方向) | 59 | 59 | 0 | 考試五類 |
|
信息 工程系 | 353 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 83 | 68 | 15 | 考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 |
軟件技術(shù) | 108 | 83 | 25 | 考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 48 | 40 | 8 | 考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 |
大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 38 | 30 | 8 | 考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 |
通信技術(shù) | 38 | 30 | 8 | 考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 |
信息安全與管理 | 38 | 30 | 8 | 考試十類 | 對(duì)口計(jì)算機(jī)類 |
合計(jì) | 2800 |
注:最終數(shù)據(jù)以河北省教育考試院公布為準(zhǔn)。